Лист совместимости SSE-MB-201
Лист совместимости SSE-MB-201
Важно. Возможность подключения и установки компонентов определяется не только характеристиками материнской платы SSE-MB-201, но и форм-фактором конечной платформы. Перед установкой необходимо сверяться со спецификацией платформы.
Список сформирован на основе номенклатуры и партномеров, ранее применявшихся с SSE-MB-201. Отсутствие компонента или устройства в перечне не означает его несовместимость.
Легенда статусов: ✅ Совместимо / ❌ Не совместимо
Принцип сортировки: позиции внутри категорий упорядочены по возрастанию основного признака: объема, скорости интерфейса, частоты, версии или класса устройства. Если явный числовой признак в исходной номенклатуре не указан, сохранен логический порядок по модели/классу.
Содержание
- CPU
- GPU
- HBA / RAID-контроллеры
- Накопители / NVMe SSD U.2 / U.3
- Накопители / M.2 NVMe SSD
- Накопители / SATA SSD 2.5"
- Накопители / HDD SATA 3.5"
- OCP 3.0-устройства
- Сетевые карты PCIe
- Оперативная память / DDR5 ECC RDIMM
- СДЗ
- ОС и ПО
1. CPU
Совместимые процессоры
- Intel Xeon 6
- Линейки: Sierra Forest / Granite Rapids
- Статус: ✅ Совместимо
2. GPU
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 2 | Tesla T4, 16 GB GDDR6 | PG183 | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 3 | Tesla L4, 24 GB GDDR6 | 900-2G193-0000-000 | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 4 | RTX A4000 | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 5 | RTX A5000 | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 6 | RTX 6000 Ada | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 7 | RTX PRO 6000 SE | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 8 | RTX 4090, 48 GB, исполнение «Вектор» | — | Вектор / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 9 | Tesla A100, 40 GB | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 10 | H100 NVLink | — | NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 11 | H200 NVL, 141 GB HBM3e, PCIe | 900-21010-0040-000 | NVIDIA | ✅ Совместимо |
3. HBA / RAID-контроллеры
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOC-SLG4-4E4T, HBA-адаптер | AOC-SLG4-4E4T | Supermicro | ✅ Совместимо |
| 2 | MegaRAID SAS 9361-8i, RAID-контроллер | 9361-8i | LSI | ✅ Совместимо |
| 3 | MegaRAID 9560-16i SGL, SAS RAID-контроллер, 8 Gb | 9560-16i SGL | LSI | ✅ Совместимо |
4. Накопители / NVMe SSD U.2 / U.3
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD U.2, D5-P5530, 960 GB | SSDPF2KX960HZN1 | Intel | ✅ Совместимо |
| 2 | SSD U.2, P4510, 1 TB, 3D2 TLC | SSDPE2KX010T801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 3 | SSD U.2, P4510, 1 TB, 3D2 TLC | SSDPE2KX010T807 | Intel | ✅ Совместимо |
| 4 | SSD U.2, 7300 Pro, 1.92 TB | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 5 | SSD U.3, 7400 Pro, 1.92 TB | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 6 | SSD U.2, D5-P5530, 1.92 TB | SSDPF2KX019XZN1 | Intel | ✅ Совместимо |
| 7 | SSD U.2, D7-P5520, 1.92 TB | SSDPF2KX019T1N1 | Intel | ✅ Совместимо |
| 8 | SSD U.2, P4510, 2 TB, 3D2 TLC | SSDPE2KX020T801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 9 | SFF 2.5", U.2 / U.3 | SC-EPW5970-3200G | — | ✅ Совместимо |
| 10 | SSD U.2, DC P4610, 3.2 TB | SSDPE2KE032T807 | Intel | ✅ Совместимо |
| 11 | SSD U.2, 9300 Pro, 3.84 TB | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 12 | SFF 2.5", U.2 / U.3 | SC-EPM0970-3840G | — | ✅ Совместимо |
| 13 | SSD U.2, PCIe Gen5 x4 | SC-XP208P-3840G | Phison | ✅ Совместимо |
| 14 | SSD U.2, 7300 Pro, 3.84 TB | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZAB | Micron | ✅ Совместимо |
| 15 | SSD U.2, 3.84 TB | MZQL23T8HCLS-00A07 | Samsung | ✅ Совместимо |
| 16 | SSD U.2, P5510, 3.84 TB | SSDPF2KX038TZ01 | Intel | ✅ Совместимо |
| 17 | SSD U.2, P4510, 4 TB, TLC | SSDPE2KX040T8 | Intel | ✅ Совместимо |
| 18 | SSD U.2, P4510, 4 TB, TLC | SSDPE2KX040T807 | Intel | ✅ Совместимо |
| 19 | SSD U.2, DC P4610, 6.4 TB, TLC | SSDPE2KE064T801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 20 | SSD U.2, D7-P5510, 7.68 TB | SSDPF2KX076TZ01 | Intel | ✅ Совместимо |
| 21 | SSD U.2, P4510, 8 TB, TLC | SSDPE2KX080T801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 22 | SSD U.2, 15.36 TB | MZQL215THBLA-00A07 | Samsung | ✅ Совместимо |
| 23 | SSD U.2, D7-P5520, 15.36 TB | SSDPF2KX153T1N1 | Intel | ✅ Совместимо |
5. Накопители / M.2 NVMe SSD
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD M.2 NVMe, 500 GB, 970 EVO Plus | MZ-V7S500BW | Samsung | ✅ Совместимо |
| 2 | SSD M.2 NVMe, 500 GB, 980 | MZ-V8V500 | Samsung | ✅ Совместимо |
| 3 | SSD M.2 NVMe, 500 GB, Exceria G2 | — | KIOXIA | ✅ Совместимо |
| 4 | SSD M.2 NVMe, 1 TB, 990 PRO | MZ-V9P1T0BW | Samsung | ✅ Совместимо |
| 5 | SSD M.2 NVMe, 1 TB, 990 PRO | MZ-V9P1T0B/AM | Samsung | ✅ Совместимо |
| 6 | SSD M.2 NVMe, 2 TB | MZ-V8P2T0 | Samsung | ✅ Совместимо |
| 7 | SSD M.2 NVMe, 2 TB, 990 PRO | MZ-V9P2T0BW | Samsung | ✅ Совместимо |
6. Накопители / SATA SSD 2.5"
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD 2.5" SATA, 5300 PRO, 240 GB | MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 2 | SSD 2.5" SATA, S4510, 240 GB, TLC | SSDSC2KB240G801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 3 | SSD 2.5" SATA, 480 GB | MZ7L3480HCHQ-00A07 | Samsung | ✅ Совместимо |
| 4 | SSD 2.5" SATA, S3500, 480 GB, MLC | SSDSC2BB480G401 | Intel | ✅ Совместимо |
| 5 | SSD 2.5" SATA, 5300 PRO, 480 GB | MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 6 | SSD 2.5" SATA, S3520, 480 GB, MLC | SSDSC2BB480G701 | Intel | ✅ Совместимо |
| 7 | SSD 2.5" SATA, S4500, 480 GB, TLC | SSDSC2KB480G701 | Intel | ✅ Совместимо |
| 8 | SSD 2.5" SATA, S4510, 480 GB, TLC | SSDSC2KB480G801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 9 | SSD 2.5" SATA, 960 GB | SC-SA53P-960G | Phison | ✅ Совместимо |
| 10 | SSD 2.5" SATA, 5300 PRO, 960 GB | MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 11 | SSD 2.5" SATA, S4500, 960 GB, TLC | SSDSC2KB960G701 | Intel | ✅ Совместимо |
| 12 | SSD 2.5" SATA, S4510, 960 GB, TLC | SSDSC2KB960G801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 13 | SSD 2.5" SATA, S3520, 1.6 TB, MLC | SSDSC2BB016T701 | Intel | ✅ Совместимо |
| 14 | SSD 2.5" SATA, 5300 PRO, 1.92 TB | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 15 | SSD 2.5" SATA, 5400 PRO, 1.92 TB | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR | Micron | ✅ Совместимо |
| 16 | SSD 2.5" SATA, S4510, 1.92 TB, TLC | SSDSC2KB019T801 | Intel | ✅ Совместимо |
| 17 | SSD 2.5" SATA, S4520, 3.84 TB, TLC | SSDSC2KB038TZ01 | Intel | ✅ Совместимо |
| 18 | SSD 2.5" SATA, 5300 MAX, 3.84 TB | MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 19 | SSD 2.5" SATA, 5300 PRO, 3.84 TB | MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY | Micron | ✅ Совместимо |
| 20 | SSD 2.5" SATA, S4510, 7.6 TB, TLC | SSDSC2KB076T801 | Intel | ✅ Совместимо |
7. Накопители / HDD SATA 3.5"
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrastar DC HA210 1TB SATA 3.5" 7200rpm | HUS722T1TALA604 | Western Digital (HGST) | ✅ Совместимо |
| 2 | Video 3.5 / Pipeline HD 2TB SATA 3.5" 5900rpm | ST2000VM003 | Seagate | ✅ Совместимо |
| 3 | Exos 7E8 4TB SATA 3.5" 7200rpm | ST4000NM0035 | Seagate | ✅ Совместимо |
| 4 | HGST Ultrastar He8 8TB SATA 3.5" 7200rpm | HUH728080ALE604 | HGST | ✅ Совместимо |
| 5 | Ultrastar DC HC330 10TB SATA 3.5" 7200rpm | WUS721010ALE6L4 | Western Digital | ✅ Совместимо |
| 6 | Exos X16 14TB SATA 3.5" 7200rpm | ST14000NM001G | Seagate | ✅ Совместимо |
| 7 | HDD 3.5" SATA, 16 TB, 7200 rpm, 512 MB | MG08ACA16TE | Toshiba | ✅ Совместимо |
| 8 | Ultrastar DC HC550 16TB SATA 3.5" 7200rpm | WUH721816ALE6L4 | Western Digital | ✅ Совместимо |
| 9 | HDD 3.5" SATA, 18 TB, 7200 rpm, HC550, 256 MB | WUH721818ALE6L4 / 0F38459 | WD | ✅ Совместимо |
| 10 | Ultrastar DC HC550 18TB SATA 3.5" 7200rpm | WUH721818ALE6L4 | Western Digital | ✅ Совместимо |
| 11 | WD Gold 20TB SATA 3.5" 7200rpm | WD202KRYZ | Western Digital | ✅ Совместимо |
| 12 | Exos Recertified 22TB SATA 3.5" | ST22000NM000C | Seagate | ✅ Совместимо |
| 13 | HDD 3.5" SATA, 24 TB, 7200 rpm, 512 MB | ST24000NM002H | Seagate | ✅ Совместимо |
| 14 | Exos Recertified 24TB SATA 3.5" | ST24000NM000C | Seagate | ✅ Совместимо |
8. OCP 3.0-устройства
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCP 3.0-адаптер | 3000030548 | SunRich | ✅ Совместимо |
| 2 | OCP 3.0, 2 x 10G RJ45 | LRES3021PT-OCP | LR-LINK | ✅ Совместимо |
| 3 | OCP 3.0, 25 GbE, dual-port | MCX562A-ACAB | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 4 | OCP 3.0, 25 GbE, dual-port | E810XXVDA2OCPV3 | Intel | ✅ Совместимо |
| 5 | OCP 3.0, 25 GbE, dual-port | LRES3029PF-OCP | LR-LINK | ✅ Совместимо |
9. Сетевые карты PCIe
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCIe Ethernet-адаптер, 2 x 1 GbE | AOC-SGP-I2 | Supermicro | ✅ Совместимо |
| 2 | PCIe Ethernet-адаптер, 2 x 1 GbE | LREC9712HT | LR-LINK | ✅ Совместимо |
| 3 | PCIe-адаптер, 10 GbE, dual-port | MCX312B-XCCT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 4 | PCIe-адаптер, 10 GbE, dual-port | MCX4121A-XCAT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 5 | PCIe-адапте р, 25 GbE, dual-port | MCX512A-ACUT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 6 | PCIe-адаптер, 25 GbE, dual-port | MCX4121A-ACAT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 7 | PCIe-адаптер, 25 GbE, dual-port | MCX512A-ACAT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 8 | PCIe-адаптер, 25 GbE, dual-port | MCX4121A-ACUT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 9 | PCIe-адаптер, 25 GbE, dual-port | MCX631102AN-ADAT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 10 | PCIe-адаптер, 25 GbE, dual-port, P225P | BCM957414A4142CC | Broadcom | ✅ Совместимо |
| 11 | PCIe FC-адаптер, 32G, dual-port | LPE32002-M2 | Broadcom | ✅ Совместимо |
| 12 | PCIe-адаптер, 100 GbE, dual-port | MT27800 | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 13 | PCIe-адаптер, E810-CQDA2 | E810CQDA2BLK | Intel | ✅ Совместимо |
| 14 | PCIe-адаптер, 100 GbE, dual-port | MCX516A-CCAT | Mellanox / NVIDIA | ✅ Совместимо |
| 15 | PCIe-адаптер, 100 GbE, dual-port | LRES1014PF-2QSFP28 | LR-LINK | ✅ Совместимо |
10. Оперативная память / DDR5 ECC RDIMM
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | HMCG78AEBRA168N | Hynix | ✅ Совместимо |
| 2 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | KSM48R40BS8KMM-16HMR | Kingston | ✅ Совместимо |
| 3 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | M321R2GA3BB6-CQK | Samsung | ✅ Совместимо |
| 4 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | M321R2GA3BB6-CQKET | Samsung | ✅ Совместимо |
| 5 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | M321R2GA3BB6-CQKVS | Samsung | ✅ Совместимо |
| 6 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 4800 MHz | MTC10F1084S1RC48BA1 | Micron | ✅ Совместимо |
| 7 | DDR5 ECC RDIMM, 16 GB, 5600 MHz | M321R2GA3PB0-CWMRF | Samsung | ✅ Совместимо |
| 8 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 4800 MHz | M321R4GA3BB6-CQKET | Samsung | ✅ Совместимо |
| 9 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 4800 MHz | HMCG84MEBRA174N | Hynix | ✅ Совместимо |
| 10 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 4800 MHz | M321R4GA0BB0-CQK | Samsung | ✅ Совместимо |
| 11 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 4800 MHz | M321R4GA3BB6-CQK | Samsung | ✅ Совместимо |
| 12 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 4800 MHz | M321R4GA3BB6-CQKVS | Samsung | ✅ Совместимо |
| 13 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 5600 MHz | M321R4GA3PB0-CWM | Samsung | ✅ Совместимо |
| 14 | DDR5 ECC RDIMM, 32 GB, 5600 MHz | M321R4GA0PB0-CWM | Samsung | ✅ Совместимо |
| 15 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 4800 MHz | M321R8GA0BB0-CQK | Samsung | ✅ Совместимо |
| 16 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 4800 MHz | M321R8GA0BB0-CQKZJ | Samsung | ✅ Совместимо |
| 17 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 4800 MHz | MTC40F2046S1RC48BA1 | Micron | ✅ Совместимо |
| 18 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 4800 MHz | HMCG94MEBQA112N | Hynix | ✅ Совместимо |
| 19 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 5600 MHz | M321R8GA0PB0-CWM | Samsung | ✅ Совместимо |
| 20 | DDR5 ECC RDIMM, 64 GB, 5600 MHz | MTC40F2046S1RC56BD2 | Micron | ✅ Совместимо |
| 21 | DDR5 ECC RDIMM, 128 GB, 4800 MHz | M321RAGA0B20-CWKZJ | Samsung | ✅ Совместимо |
| 22 | DDR5 ECC RDIMM, 128 GB, 5600 MHz | M321RAJA0MB0-CWM | Samsung | ✅ Совместимо |
| 23 | DDR5 ECC RDIMM, 128 GB, 6400 MHz | MTC40F2047S1RC64BB1 | Micron | ✅ Совместимо |
11. СДЗ
| № | Номенклатура | Партномер / артикул | Производитель | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Программно-аппаратный комплекс Sobol-4 PCIe A7 | FSTEC-NORNG-SP1Y | Код Безопасности | ✅ Совместимо |
| 2 | Программно-аппаратный комплекс Аккорд-АМДЗ | P79UGX | ОКБ-САПР | ✅ Совместимо |
12. ОС и ПО
12.1. Виртуализация и backup
| № | Номенклатура | Статус |
|---|---|---|
| 1 | ESXi 8.0.3 | ✅ Совместимо |
| 2 | Proxmox Backup Server 2 | ✅ Совместимо |
| 3 | Proxmox Backup Server 3 | ✅ Совместимо |
| 4 | Proxmox Backup Server 4 | ✅ Совместимо |
| 5 | Proxmox Virtual Environment 7 | ✅ Совместимо |
| 6 | Proxmox Virtual Environment 8 | ✅ Совместимо |
| 7 | Proxmox Virtual Environment 9 | ✅ Совместимо |
| 8 | ZVirt 4.5 | ✅ Совместимо |
| 9 | ZVirt 5 | ✅ Совместимо |
12.2. ОС / Linux и совместимые
| № | Номенклатура | Статус |
|---|---|---|
| 1 | AlmaLinux 8 | ✅ Совместимо |
| 2 | AlmaLinux 9 | ✅ Совместимо |
| 3 | AlmaLinux 10 | ✅ Совместимо |
| 4 | Debian 11 | ✅ Совместимо |
| 5 | Debian 12 | ✅ Совместимо |
| 6 | Debian 13 | ✅ Совместимо |
| 7 | Oracle 8 | ✅ Совместимо |
| 8 | Oracle 9 | ✅ Совместимо |
| 9 | Oracle 10 | ✅ Совместимо |
| 10 | Rocky 8 | ✅ Совместимо |
| 11 | Rocky 9 | ✅ Совместимо |
| 12 | Rocky 10 | ✅ Совместимо |
| 13 | Selectel OS 1 | ✅ Совместимо |
| 14 | Ubuntu 20.04 | ✅ Совместимо |
| 15 | Ubuntu 22.04 LTS | ✅ Совместимо |
| 16 | Ubuntu 24.04 LTS | ✅ Совместимо |
| 17 | РЕД ОС 8 | ✅ Совместимо |
12.3. ОС / Windows Server
| № | Номенклатура | Статус |
|---|---|---|
| 1 | Windows Server 2019 Datacenter | ❌ Не совместимо |
| 2 | Windows Server 2019 Standard | ❌ Не совместимо |
| 3 | Windows Server 2022 Datacenter | ✅ Совместимо |
| 4 | Windows Server 2022 Standard | ✅ Совместимо |